2021 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
08-21 18:42:18 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 52 WPM 100 % 32 及格,继续努力!----
08-21 16:17:47 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 57 WPM 100 % 87 及格,继续努力!----
08-21 16:07:26 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 57 WPM 100 % 18 及格,继续努力!----
08-21 16:03:16 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 61 WPM 100 % 60 良好,向更快挑战!----
08-21 15:55:45 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 49 WPM 100 % 119 及格,继续努力!----
08-21 15:12:40 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 56 WPM 100 % 71 及格,继续努力!----
08-21 15:03:52 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 43 WPM 100 % 92 及格,继续努力!----
08-21 14:53:01 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 47 WPM 100 % 15 及格,继续努力!----
08-21 14:50:23 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 34 WPM 100 % 63 不及格,加强练习!----
08-21 14:38:26 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 66 WPM 100 % 78 良好,向更快挑战!----
08-21 14:28:45 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 58 WPM 100 % 44 及格,继续努力!----
08-21 14:21:03 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 50 WPM 100 % 48 及格,继续努力!----
08-21 09:22:54 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 47 WPM 100 % 64 及格,继续努力!----
08-20 13:52:54 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 43 WPM 100 % 76 及格,继续努力!----
08-20 13:42:30 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 42 WPM 100 % 5 及格,继续努力!----
08-20 13:41:52 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 47 WPM 100 % 70 及格,继续努力!----
08-20 13:30:12 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 45 WPM 100 % 51 及格,继续努力!----
08-20 13:23:39 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 31 WPM 100 % 38 不及格,加强练习!----
08-20 10:55:03 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 23 WPM 96 % 79 不及格,加强练习!----
08-20 10:41:35 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 58 WPM 100 % 83 及格,继续努力!----
跳转共有16