2021 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
08-16 16:33:46 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 41 WPM 100 % 97 及格,继续努力!----
08-16 11:05:13 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 44 WPM 100 % 49 及格,继续努力!----
08-15 18:10:11 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 38 WPM 100 % 79 不及格,加强练习!----
08-15 18:00:03 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 49 WPM 100 % 92 及格,继续努力!----
08-14 12:07:31 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 32 WPM 100 % 37 不及格,加强练习!----
08-14 11:57:00 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 12 WPM 100 % 18 不及格,加强练习!----
08-13 17:58:03 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 46 WPM 100 % 82 及格,继续努力!----
08-13 17:14:05 谁谓河广,一苇可... — — 中文 10 分钟 42 WPM 100 % 75 及格,继续努力!----
跳转共有16