2025 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
02-26 22:37:53 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 76 KPM 100 % 0 不及格,加强练习!----
02-26 22:25:57 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 69 KPM 100 % 11 不及格,加强练习!----
02-26 21:29:33 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 60 KPM 100 % 10 不及格,加强练习!----
02-25 22:42:23 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 82 KPM 100 % 6 不及格,加强练习!----
02-25 22:34:41 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 90 KPM 100 % 4 不及格,加强练习!----
02-25 22:30:40 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 69 KPM 100 % 4 不及格,加强练习!----
02-25 13:58:27 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 104 KPM 100 % 0 及格,继续努力!----
02-25 13:52:58 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 99 KPM 100 % 0 不及格,加强练习!----
02-25 13:50:18 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 64 KPM 100 % 31 不及格,加强练习!----
02-25 10:43:47 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 74 KPM 100 % 0 不及格,加强练习!----
02-24 14:17:54 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 102 KPM 100 % 3 及格,继续努力!----
02-24 14:15:12 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 93 KPM 100 % 10 不及格,加强练习!----
02-24 14:09:19 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 88 KPM 100 % 16 不及格,加强练习!----
02-24 14:06:05 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 86 KPM 100 % 11 不及格,加强练习!----
02-24 14:02:54 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 74 KPM 100 % 4 不及格,加强练习!----
02-24 13:59:10 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 65 KPM 100 % 8 不及格,加强练习!----
02-23 20:07:59 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 120 KPM 100 % 0 及格,继续努力!----
02-23 20:04:17 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 106 KPM 100 % 0 及格,继续努力!----
02-23 19:59:08 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 85 KPM 100 % 0 不及格,加强练习!----
02-22 21:08:00 ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶ... — — 英文 5 分钟 85 KPM 100 % 8 不及格,加强练习!----
跳转共有50