2026 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
02-11 12:32:21 别叫我孙燕姿 — — 中文 5 分钟 65 WPM 100 % 25 良好,向更快挑战!VS查看
02-10 14:47:40 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 394 KPM 100 % 21 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-10 14:45:16 别叫我孙燕姿 — — 英文 2 分钟 392 KPM 100 % 12 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-08 17:57:38 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 316 KPM 99 % 11 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-06 17:17:50 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 333 KPM 100 % 19 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 17:05:07 别叫我孙燕姿 我们俩 中文 10 分钟 79 WPM 100 % 17 良好,向更快挑战!VS查看
02-05 16:59:38 别叫我孙燕姿 — — 英文 10 分钟 306 KPM 100 % 96 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 16:51:51 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 303 KPM 100 % 26 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 12:54:56 别叫我孙燕姿 落空/印子月 英文 1 分钟 310 KPM 100 % 30 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 12:53:13 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 360 KPM 100 % 14 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 12:52:05 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 312 KPM 100 % 32 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-05 12:49:27 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 319 KPM 100 % 25 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-03 18:27:21 别叫我孙燕姿 — — 英文 10 分钟 236 KPM 100 % 76 优秀,成绩不错哦!VS查看
02-03 14:27:46 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 309 KPM 100 % 9 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-29 18:27:38 别叫我孙燕姿 — — 英文 9 分钟 346 KPM 100 % 169 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-29 18:15:19 别叫我孙燕姿 — — 英文 2 分钟 339 KPM 100 % 16 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-28 17:01:22 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 364 KPM 100 % 19 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-28 17:00:04 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 315 KPM 100 % 41 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-28 16:58:51 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 338 KPM 98 % 23 优秀,成绩不错哦!VS查看
01-28 16:57:27 别叫我孙燕姿 — — 英文 1 分钟 334 KPM 100 % 20 优秀,成绩不错哦!VS查看
跳转共有5