2025 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
03-17 11:11:15 你吃烤鱼吗 — — 英文 1 分钟 173 KPM 98 % 18 及格,继续努力!VS查看
03-17 11:09:38 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 61 WPM 98 % 3 良好,向更快挑战!VS查看
03-17 10:57:22 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 61 WPM 100 % 1 良好,向更快挑战!VS查看
03-17 10:54:40 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 50 WPM 99 % 6 及格,继续努力!VS查看
03-17 10:51:38 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 52 WPM 99 % 10 及格,继续努力!VS查看
03-17 10:48:31 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 34 WPM 99 % 14 不及格,加强练习!VS查看
03-17 10:42:47 你吃烤鱼吗 回不去的何止是时间 英文 1 分钟 211 KPM 100 % 9 良好,向更快挑战!VS查看
03-17 10:40:16 你吃烤鱼吗 冰灯 中文 5 分钟 57 WPM 98 % 16 及格,继续努力!VS查看
03-16 21:06:54 你吃烤鱼吗 追光者 英文 1 分钟 234 KPM 98 % 6 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 21:05:39 你吃烤鱼吗 追光者 英文 1 分钟 203 KPM 100 % 22 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 21:04:00 你吃烤鱼吗 追光者 英文 1 分钟 138 KPM 95 % 22 及格,继续努力!VS查看
03-16 21:02:44 你吃烤鱼吗 追光者 英文 1 分钟 215 KPM 100 % 11 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 21:00:02 你吃烤鱼吗 如果可以一拼音版 英文 1 分钟 206 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 20:58:05 你吃烤鱼吗 得不到的就更加爱 英文 2 分钟 216 KPM 99 % 12 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 20:54:38 你吃烤鱼吗 — — 英文 1 分钟 182 KPM 99 % 10 良好,向更快挑战!VS查看
03-16 20:53:27 你吃烤鱼吗 冰灯 中文 5 分钟 55 WPM 99 % 33 及格,继续努力!VS查看
03-16 20:48:03 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 51 WPM 100 % 5 及格,继续努力!VS查看
03-16 20:44:37 你吃烤鱼吗 — — 中文 5 分钟 38 WPM 98 % 9 不及格,加强练习!VS查看
03-16 20:40:01 你吃烤鱼吗 冰灯 中文 5 分钟 56 WPM 99 % 9 及格,继续努力!VS查看
03-15 21:08:13 你吃烤鱼吗 — — 英文 1 分钟 179 KPM 98 % 15 良好,向更快挑战!VS查看
跳转共有46