2023 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
05-29 21:02:10 2班李安妮 — — 英文 1 分钟 130 KPM 100 % 9 及格,继续努力!----
05-29 21:00:46 2班李安妮 — — 英文 2 分钟 119 KPM 100 % 12 及格,继续努力!----
05-29 20:51:15 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 70 WPM 100 % 29 良好,向更快挑战!----
05-29 20:41:00 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 66 WPM 100 % 38 良好,向更快挑战!----
05-29 20:30:47 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 51 WPM 100 % 25 及格,继续努力!----
05-29 20:05:00 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 62 WPM 98 % 37 良好,向更快挑战!----
05-29 19:54:40 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 54 WPM 98 % 49 及格,继续努力!----
05-29 19:44:27 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 48 WPM 100 % 54 及格,继续努力!----
05-22 20:59:12 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 56 WPM 97 % 23 及格,继续努力!----
05-22 20:47:29 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 55 WPM 97 % 38 及格,继续努力!----
05-22 20:37:13 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 47 WPM 97 % 26 及格,继续努力!----
05-22 19:58:35 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 50 WPM 96 % 23 及格,继续努力!----
05-22 19:48:20 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 37 WPM 97 % 31 不及格,加强练习!----
05-22 19:38:05 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 24 WPM 96 % 34 不及格,加强练习!----
05-15 20:56:16 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 62 WPM 100 % 37 良好,向更快挑战!----
05-15 20:46:03 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 62 WPM 100 % 32 良好,向更快挑战!----
05-15 20:35:42 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 54 WPM 100 % 27 及格,继续努力!----
05-15 20:00:54 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 55 WPM 100 % 42 及格,继续努力!----
05-15 19:50:41 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 49 WPM 100 % 40 及格,继续努力!----
05-15 19:40:17 2班李安妮 — — 中文 10 分钟 31 WPM 100 % 39 不及格,加强练习!----
跳转共有10