2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
09-02 22:43:58 游客17357384 科罗拉多大峡谷 中文 10 分钟 2 WPM 100 % 6 不及格,加强练习!----
09-02 21:40:51 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 5 WPM 96 % 44 不及格,加强练习!----
09-01 20:36:11 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 20 WPM 100 % 9 不及格,加强练习!----
09-01 20:13:57 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 17 WPM 100 % 20 不及格,加强练习!----
08-31 19:17:07 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 16 WPM 100 % 20 不及格,加强练习!----
08-31 19:06:54 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 16 WPM 100 % 22 不及格,加强练习!----
08-31 15:32:40 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 20 WPM 100 % 16 不及格,加强练习!----
08-31 15:21:28 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 16 WPM 100 % 20 不及格,加强练习!----
08-31 15:07:17 游客17357384 海螺沟冰川 中文 10 分钟 13 WPM 100 % 46 不及格,加强练习!----
08-28 23:52:20 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 10 分钟 15 WPM 100 % 11 不及格,加强练习!----
08-28 23:47:37 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 10 分钟 19 WPM 100 % 18 不及格,加强练习!----
08-28 23:36:55 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 10 分钟 13 WPM 100 % 18 不及格,加强练习!----
08-28 23:26:40 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 10 分钟 17 WPM 100 % 18 不及格,加强练习!----
08-28 23:16:22 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 10 分钟 19 WPM 100 % 11 不及格,加强练习!----
08-28 23:05:50 游客17357384 海流影响海洋生物 中文 30 分钟 17 WPM 100 % 44 不及格,加强练习!----
08-27 17:48:06 游客17357384 广州人与茶 中文 30 分钟 13 WPM 100 % 1 不及格,加强练习!----
08-27 17:47:24 游客17357384 广州人与茶 中文 30 分钟 13 WPM 100 % 17 不及格,加强练习!----
08-27 11:54:18 游客17357384 广州人与茶 中文 30 分钟 17 WPM 100 % 62 不及格,加强练习!----
08-27 11:23:58 游客17357384 广州人与茶 中文 30 分钟 16 WPM 100 % 49 不及格,加强练习!----
08-26 21:54:23 游客17357384 赴日留学 中文 30 分钟 19 WPM 100 % 3 不及格,加强练习!----
跳转共有12