2021 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
11-17 21:59:21 雨与鱼余誉 American census 英文 6 分钟 88 KPM 100 % 116 不及格,加强练习!----
11-17 21:52:57 雨与鱼余誉 American census 英文 6 分钟 84 KPM 100 % 151 不及格,加强练习!----
11-17 21:45:49 雨与鱼余誉 American census 英文 6 分钟 76 KPM 100 % 126 不及格,加强练习!----
11-17 21:39:29 雨与鱼余誉 American census 英文 6 分钟 71 KPM 100 % 132 不及格,加强练习!----
11-15 23:05:51 雨与鱼余誉 American census 英文 6 分钟 65 KPM 100 % 124 不及格,加强练习!----
11-15 22:59:16 雨与鱼余誉 Davao 英文 6 分钟 77 KPM 100 % 101 不及格,加强练习!----
11-15 22:51:32 雨与鱼余誉 — — 英文 6 分钟 72 KPM 100 % 102 不及格,加强练习!----
11-14 16:30:34 雨与鱼余誉 — — 英文 6 分钟 72 KPM 100 % 111 不及格,加强练习!----
11-14 16:24:03 雨与鱼余誉 — — 英文 6 分钟 72 KPM 100 % 124 不及格,加强练习!----
11-14 16:16:43 雨与鱼余誉 — — 英文 6 分钟 69 KPM 100 % 118 不及格,加强练习!----
11-14 16:07:49 雨与鱼余誉 — — 英文 6 分钟 57 KPM 100 % 95 不及格,加强练习!----
11-14 15:53:23 雨与鱼余誉 a girl selling matches 英文 2 分钟 76 KPM 100 % 42 不及格,加强练习!----
11-14 15:51:02 雨与鱼余誉 a girl selling matches 英文 2 分钟 74 KPM 99 % 36 不及格,加强练习!----
11-14 15:48:03 雨与鱼余誉 a girl selling matches 英文 2 分钟 64 KPM 100 % 33 不及格,加强练习!----
11-03 22:19:18 雨与鱼余誉 — — 英文 2 分钟 83 KPM 99 % 29 不及格,加强练习!----
11-03 22:16:36 雨与鱼余誉 — — 英文 2 分钟 70 KPM 100 % 37 不及格,加强练习!----
11-03 22:13:45 雨与鱼余誉 — — 英文 2 分钟 69 KPM 99 % 38 不及格,加强练习!----
11-03 22:11:17 雨与鱼余誉 — — 英文 2 分钟 63 KPM 98 % 39 不及格,加强练习!----
11-03 22:01:48 雨与鱼余誉 — — 英文 2 分钟 56 KPM 100 % 41 不及格,加强练习!----
11-03 21:55:30 雨与鱼余誉 冰灯 中文 5 分钟 13 WPM 100 % 11 不及格,加强练习!----
跳转共有22